Оценка имущества
| Квартира, гараж | от 3 000 руб. | |
| Индивидуальный жилой дом с надворными постройками до 350 кв.м. | от 8 000 руб. | |
| Индивидуальный жилой дом с надворными постройками свыше 350 кв.м. | от 10 000 руб. | |
| Офисные, торговые, складские и производственные помещения до 100 кв. м. | от 10 000 руб. | |
| Офисные, торговые, складские и производственные помещения от 100 кв. м. | от 20 000 руб. | |
| Земельный участок | от 4 000 руб. | |
| Арендная ставка жилых помещений | от 4 000 руб. | |
| Арендная ставка нежилых помещений | от 8 000 руб. | |
| Легковые автомобили | от 2 000 руб. | |
| Грузовые автомобили | от 3 000 руб. | |
| Спецтехника | от 5 000 руб. | |
| Серийное технологическое, специализированное оборудование | 1 единица | от 15 000 руб. |
| от 3 до 30 единиц | от 6000 руб./ед. | |
| Мебель, оргтехника и т.п. | Уточнение стоимости после консультации | |
| Технологические линии | от 50 000 руб. | |
| Незавершенное строительство | от 10 000 руб. | |
Оценка бизнеса, ценных бумаг и объектов интеллектуальной собственности
| Акции, векселя и. т. п. | от 10 000 руб. |
| Оценка бизнеса | от 30 000 руб. |
| Дебиторская задолженность | от 15 000 руб. |
Оценка ущерба
| Оценка ущерба АМТС (восстановительный ремонт) | от 3 000 руб. | |
| Определение рыночной стоимости поврежденного АМТС (годные остатки) | от 3 000 руб. | |
| Определение рыночной стоимости УТС * | от 3 000 руб. | |
| Осмотр АМТС по месту нахождения Исполнителя | от 1 000 руб. | |
| Определение ущерба оборудованию или спецтехники | от 5 000 руб. | |
| Расчет калькуляции, в том числе пересчет ранее выданного заключения либо заключения сторонней организации, проверка счета СТО | от 3 000 руб. | |
| Определение ущерба имуществу (мебель, предмета интерьера и др.) | 1 000 руб./ед., но не менее 3 000 руб. | |
| Определение ущерба, причиненного помещению до 150 кв.м. | Одно помещение на объекте недвижимости | от 7 000 руб. |
| Каждое последующее помещение | от 2 000 руб. | |
| Мебель, бытовая техника и др. | от 1 000 руб. | |
| Коэффициент при пожаре | 2 | |
| При эксклюзивной отделке | 1,5 | |
| Определение ущерба, причиненного помещению свыше 150 кв.м. | Уточнение стоимости после консультации | |
| Определения стоимости восстановительного ремонта и остаточной стоимости по первому вопросу в определении суда. | от 5 000 руб. | |
| Исследование технического состояния транспортных средств. | от 3 000 руб. | |
| Автотехническая экспертиза. Установление причины возгорания транспортного средства. | от 10 000 руб. | |
| Исследование следов на транспортных средствах и месте ДТП (транспортно-трасологическая диагностика). | от 10 000 руб. | |
Строительно-техническая экспертиза
| Экспертиза качества строительных работ | от 10 000 руб. |
| Экспертиза качества ремонта | от 10 000 руб. |
| Экспертиза достоверности сметной стоимости | от 10 000 руб. |
| Судебная строительная экспертиза | от 20 000 руб. |
Определение стоимости выезда
| Выезд эксперта на осмотр объекта в пределах МКАД | 1 000 руб. |
| Выезд эксперта на осмотр объекта по Московской области от 0-50 км | 2 000 руб. |
| Выезд эксперта на осмотр объекта по Московской области от 50 км | 2 500 руб. |